Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6443 |
Category: | Financial Services |
Payout: | CPS 70.00% |
Description: |
Hours: Mon-Thur; 11am-7pm EST | Fri; 11am-5:45pm EST States: AK, AL, AZ, CA, CO, DC, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, MI, MN, MO, MS, MT, NC, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, PA, RI, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WY Duration: Dynamic (RTB) Caps: n/a CC: n/a Definition of a qualified call: - Minimum $10k unsecured Credit Card and/or Personal Loan debt. - Not in bankruptcy or a debt settlement program - Employed or has a steady income |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6442 |
Category: | Home Services |
Payout: | CPS 80.00% |
Description: |
Hours: 24/7 Availability Ping States: Availability Ping Duration: Dynamic Caps: n/a CC: n/a |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6440 |
Category: | Insurance |
Payout: | CPS 85.00% |
Description: |
Hours: Mon-Fri; 7am-11pm EST | Sat-Sun; 9am-6:30pm EST States: AK, AL, AR, AZ, CO, CT, DE, HI, IA, ID, IL, IN, KS, LA, ME, MI, MN, MO, MS, MT, ND, NE, NH, OH, OK, OR, PA, RI, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV, WY Revenue: Dynamic Duration: Dynamic Caps: n/a CC: n/a Additional notes: - Callers must have existing coverage (currently insured) - Interested in getting or changing an auto insurance policy. |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6421 |
Category: | Coupons/Sweepstakes |
Payout: | $2.00 |
Description: |
Sign up for helpful resources & guides on how to get government grants! Converts on qualified email submit |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6420 |
Category: | Coupons/Sweepstakes |
Payout: | $2.00 |
Description: |
Sign up to get your guide with reliable information on finding unclaimed assets! Converts on qualified email submit |
©2025 CheckMyStats.com
Affiliates | Contact Us